Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Q-RAIL Lichtbandsystem
Q-RX-E Prismenscheibe T5
Prismenscheibe aus Kunstglas klar, mit lichttechnisch berechneten Prismen.
Montage der Leuchte
Werkzeuglos in die Reflektoren Q-R T5 und Q-SOR T5 einsetzbar.
Anwendungsbereich
Geeignet für Verkaufsräume, Lagerräume, Messehallen, Fertigungshallen oder Großmärkte.
Produkt merken
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | H1 | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-RX 28-E | 1192 | 115 | 15 | 110 | 0,6 | 4004894435845 | Herunterladen | |
| Q-RX 35-E | 1492 | 115 | 15 | 110 | 0,7 | 4004894435852 | Herunterladen |
| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 |
| Lh | 3m | 3.7 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 11.9 | 13.3 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 17.4 | 19.2 | 21 |
| Lh | 3m | 6.2 | 8 | 10.6 | 12.2 | 14.6 | 16.4 | 18.4 | 19.8 | 22.2 |

Reflexionsgrade 70/50/20
Leuchtentyp Q-RX 35-E
Leuchtentyp Q-RX 35-E
