Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PLXC T8
Feuchtraum-Wannenleuchte IP 65 mit Prismenwanne aus schlagfestem Polycarbonat.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Wannenleuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyesterharz. Die Leuchte ist schwer entflammbar und verfügt über Kunststoff- oder V2A-Wannenverschlüsse. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Wanne aus schlagzähem Polycarbonat mit innenliegender Längsprismenstruktur für breit strahlende Lichtverteilung. Reflektor aus weiß beschichtetem Stahlblech.
Elektrische Ausführung
Mit VVG. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nummer | DIALux ULD-Daten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXC 1/18 | 670 | 111 | 106 | 460 | 2,1 | 4004894331031 | Herunterladen | |
| PLXC 1/36 | 1278 | 111 | 106 | 800 | 3,0 | 4004894331048 | Herunterladen | |
| PLXC 1/58 | 1578 | 111 | 106 | 1100 | 4,0 | 4004894331055 | Herunterladen | |
| PLXC 2/18 | 670 | 181 | 106 | 460 | 1,8 | 4004894331062 | Herunterladen | |
| PLXC 2/36 | 1278 | 181 | 106 | 800 | 3,0 | 4004894331079 | Herunterladen | |
| PLXC 2/58 | 1578 | 181 | 106 | 1100 | 5,0 | 4004894331086 | Herunterladen |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 5.1 | 6.6 | 8.4 | 10.4 | 11.7 | 13.7 | 14.7 | 16.7 | 17.8 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 8.6 | 11 | 14 | 17.3 | 19.6 | 22.9 | 24.5 | 27.8 | 29.6 |

PLXC 2/58
Leuchtentyp PLXC 1/58
5200 lm
UGR: C0 ≤ 25 C90 ≤ 19
