Auswahl nach Produktfamilie
Auswahl Feuchtraum-Leuchten
PDFV FF
Feuchtraumleuchte freistrahlend mit Lampenschutzrohr IP 65. Schutzklasse II für staub- und feuergefährdete Betriebsstätten.
Leuchtengehäuse
Feuchtraum-Leuchte aus hellgrauem glasfaserverstärktem Polyester. Das zweiteilige Gehäuse ist schwer entflammbar und verfügt über unverlierbare Drehverschlüsse. Starter sind von Außen zugänglich. Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Kabeleinführung.
Optisches System
Lampenschutzrohr aus Polycarbonat.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Als Einzelleuchte für Wand- oder Deckenmontage geeignet. Einbindung in Tragschienensystem möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Produktions- und Lagerräume, Wäschereien, Großküchen (Temperatur beachten), Duschräume, Brauereien, Wagenwaschräume, Schlachthöfe.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | ca. kg | EAN-Nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFV FF 1/18 | 661 | 65 | 115 | 320 | 2,0 | 4004894378746 | ||
| PDFV FF 1/36 | 1271 | 65 | 115 | 900 | 2,5 | 4004894378753 | ||
| PDFV FF 1/58 | 1571 | 65 | 115 | 900 | 3,0 | 4004894378760 | ||
| PDFV FF 2/18 | 661 | 117 | 115 | 320 | 3,0 | 4004894378777 | ||
| PDFV FF 2/36 | 1271 | 117 | 115 | 900 | 4,0 | 4004894378784 | ||
| PDFV FF 2/58 | 1571 | 117 | 115 | 900 | 5,0 | 4004894378791 |





| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 3m | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.7 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 12.4 | 13.2 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 3m | 6.5 | 8.2 | 10.4 | 12.8 | 14.5 | 16.8 | 18.2 | 20.6 | 22 |

PDFV FF 2/58
Leuchtentyp PDFV FF 1/58
5000 lm
UGR: C0 ≤ 25.5 C90 ≤ 20.3
