APB
Anbau-Rasterleuchte mit Parabol-Batwing-Spiegelraster matteloxiert, direktstrahlend.
Leuchtengehäuse
Anbau-Rasterleuchte direktstrahlend aus weiß beschichtetem Stahlblech. Klassische Form mit dezent abgeschrägten Seitenkanten und Ecken.
Optisches System
Parabol-Batwing-Spiegelraster (PB) matteloxiert. Leuchtdichtebegrenzung L <= 1000 cd/m² für einen Ausstrahlungswinkel 65° rundum gemäß EN 12464-1. Einfache Wartung durch abklappbaren Raster mittels Schnellverschlüssen und selbsttätige Einbeziehung in die Schutzmaßnahme.
Elektrische Ausführung
Erhältlich mit EVG, EVG 1-10 V oder EVG DALI. Optionale Lichtsensoren zur Konstantlichtregelung oder Integration in Gebäudeleittechniken. Verdrahtung anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen und steckbarer Anschlussklemme.
Montage der Leuchte
Leuchten für Einzelmontage geeignet. Abgependelt an Twin-Seilaufhängungen bzw. Pendelrohren oder zur direkten Deckenmontage. Einbindung in Tragschienensystem (nur 1- + 2-lampig) möglich.
Anwendungsbereich
Geeignet für Arbeitsplätze mit Bildschirmunterstützung, Besprechungs- und Aufenthaltsräume, Foyers.
Sie haben das maximum von 7 gemerkten Produkten erreicht. Sie können jetzt die Produkte drucken oder einzelne Produkte entfernen.
Datenblatt herunterladen
Unternehmen
Produkte
| Typ | L | B | H | A | A1 | ca. kg | EAN-Nummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APB 1/36 | 1249 | 185 | 96 | 950 | 1207 | 4,0 | 4004894101290 | ||
| APB 1/58 | 1549 | 185 | 96 | 1250 | 1507 | 5,3 | 4004894048212 | ||
| APB 2/36 | 1249 | 312 | 96 | 950 | 1207 | 6,3 | 4004894124862 | ||
| APB 2/58 | 1549 | 312 | 96 | 1250 | 1507 | 8,8 | 4004894085415 |




| Grundfläche m² | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | 300lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.6 |
| Lh | 3m | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 6.9 |
| EN | 500lx | |||||||||
| Lh | 2.5m | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 6 | 7 | 8.1 | 9.1 | 10 | 10.9 |
| Lh | 3m | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 6.6 | 7.4 | 8.6 | 9.4 | 10.7 | 11.5 |

APB 2/58
Leuchtentyp APB 2/58
2x5200 lm
UGR: C0 ≤ 19.2 C90 ≤ 18.2
